نوشهر
جدول فروش مجتمع رفاهی نوشهربصورت مالکیت زمانی
جدول فروش مجتمع رفاهی نوشهربصورت مالکیت زمانی | ||||||
هفته | از تاریخ | تا تاریخ | واحد | قیمت (تومان) | ||
3 | 15 / 1 | 22 / 1 | 3 | 3,223,500 | ||
11 | 9 / 3 | 16/ 3 | 1 | 4,727,800 | ||
12 | 16 / 3 | 23 / 3 | 3 | 3,223,500 | ||
27 | 28 /6 | 4 / 7 | 2 | 3,653,300 | ||
27 | 28 /6 | 4 / 7 | 3 | 4,298,000 | ||
28 | 4/ 7 | 11 / 7 | 3 | 2,578,800 | ||
34 | 16 / 8 | 23 / 8 | 2 | 2,149,000 | ||
41 | 5 / 10 | 12 / 10 | 1 | 1,504,300 | ||
41 | 5 / 10 | 12 / 10 | 2 | 1,504,300 | ||
42 | 12 /10 | 19 / 10 | 2 | 1,504,300 | ||
43 | 19 / 10 | 26/ 10 | 3 | 1,934,100 | ||
46 | 10 / 11 | 17 / 11 | 2 | 1,504,300 | ||
50 | 8 / 12 | 15 / 12 | 1 | 1,504,300 | ||
51 | 15 / 12 | 22 / 12 | 1 | 1,504,300 | ||
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.